网罗天下体育资讯

意甲积分

意甲积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 那不勒斯 3/0/1 9/4 9 4/2/2
2 国米 2/2/0 9/3 8 4/2/2
3 尤文 2/2/0 6/0 8 4/2/2
4 都灵 2/2/0 5/3 8 4/2/2
5 乌迪内斯 2/1/0 4/2 7 3/2/1
6 维罗纳 2/0/1 5/3 6 3/2/1
7 恩波利 1/3/0 3/2 6 4/2/2
8 亚特兰大 2/0/2 8/8 6 4/1/3
9 AC米兰 1/2/1 9/6 5 4/2/2
10 热那亚 1/2/1 4/5 5 4/3/1
11 拉齐奥 1/1/1 6/5 4 3/2/1
12 帕尔马 1/1/1 4/4 4 3/2/1
13 莱切 1/1/2 1/6 4 4/2/2
14 佛罗伦萨 0/3/1 5/6 3 4/2/2
15 蒙扎 0/3/1 3/4 3 4/2/2
16 罗马 0/3/1 2/3 3 4/1/3
17 博洛尼亚 0/3/1 4/7 3 4/2/2
18 科莫 0/2/2 3/7 2 4/1/3
19 卡利亚里 0/2/2 1/6 2 4/3/1
20 威尼斯 0/1/3 1/8 1 4/1/3

意甲联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
b)净胜球
c)总进球
d)中立场附加赛
欧战or降级名额
(一) 前四名直接参加下赛季欧冠联赛
(二) 五六名参加下赛季欧联杯
(三) 意大利杯冠军可参加下赛季欧联杯,若其已获欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队
(四) 若欧冠,欧联冠军都是意甲球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加下赛季欧联杯
(五) 排名最后三位降入意乙